根据《伟德国际1949官网关于2026年本科生转专业的通知》,2025级本科生通过资格审核、专业面试、接受录取等环节,以及未录满名额计划数调整报批等工作,共有28名同学转入伟德国际1949官网相关专业。名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 转入专业 | 方向 | 备注 |
1 | 250142373 | 彭建宇 | 机械设计制造及其自动化 | 中美合作制造工程技术 | |
2 | 250152408 | 饶盛尧 | 机械设计制造及其自动化 | 中美合作制造工程技术 | |
3 | 250142374 | 张凯风 | 机械设计制造及其自动化 | 中美合作制造工程技术 | |
4 | 250152396 | 万恒 | 机械设计制造及其自动化 | 中美合作制造工程技术 | |
5 | 250152407 | 徐昊 | 电子信息工程 | 中美合作 | |
6 | 250152387 | 尹康 | 电子信息工程 | 中美合作 | |
7 | 250152463 | 邢一然 | 电子信息工程 | 中美合作 | |
8 | 250142448 | 陈璐 | 电子信息工程 | 中美合作 | |
9 | 250124123 | 周子行 | 电子信息工程 | ||
10 | 250123593 | 管锡德 | 计算机科学与技术 | ||
11 | 250143218 | 张晨阳 | 计算机科学与技术 | ||
12 | 250124170 | 王钰雯 | 计算机科学与技术 | ||
13 | 250153731 | 钱雨静 | 计算机科学与技术 | ||
14 | 250151707 | 周浩 | 计算机科学与技术 | 师范 | |
15 | 250120075 | 孟桢 | 计算机科学与技术 | 师范 | |
16 | 250144044 | 褚欣怿 | 计算机科学与技术 | 师范 | |
17 | 250153748 | 赵奕桐 | 人工智能 | ||
18 | 250152549 | 邓黄睿 | 人工智能 | ||
19 | 250154392 | 陈宇昊 | 人工智能 | ||
20 | 250143648 | 修满毅 | 机器人工程 | ||
21 | 250143216 | 王玺闻 | 机器人工程 | ||
22 | 250124340 | 芮梦迪 | 机器人工程 | ||
23 | 250154062 | 温镕蔓 | 通信工程 | ||
24 | 250153993 | 徐瑞安 | 通信工程 | ||
25 | 250152555 | 石嘉翔 | 通信工程 | ||
26 | 250152544 | 傅才晶 | 通信工程 | ||
27 | 250152585 | 韩荩瑶 | 汽车服务工程 | 中德合作 | |
28 | 250152453 | 宋婷婷 | 汽车服务工程 | 中德合作 |
电子信息工程、计算机科学与技术(师范),共盈余3个名额。根据公司相关规定,调整1个名额给电子信息工程(中美合作)专业,调整2个名额给机械设计制造及其自动化(中美合作制造工程技术)。
公示日期:2026年6月5日至2026年6月8日
公示期间,如有异议,请联系tjp2443@shnu.edu.cn
伟德国际1949官网
2026年6月5日












