| 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程类型 | 教学班名称 | 授课教师 | 人数 | 考核形式 | 考试/截止 日期 日期 | 考试时间/节次 (选填) | 教学楼 (选填) | 考试地点 (选填) | 监考老师 (选填) |
| 080231102941.01 | 080231102941 | 组织生产与技术开发 | 专业方向课程 | 班级:2023汽车服务工程(中德合作)本科1班 | Franz Feyerabend[J0227],张会[07153] | 23 | 开卷考试 | 2026-4-13 | 8-9节 | 奉贤2教楼 | 奉贤2教楼303 | 张会、金勤芳 |
| 080931103791.02 | 080931103791 | 企业管理 | 专业方向课程 | 班级:2023汽车服务工程(中德合作)本科1班 | 徐颖[92830],吴志明[J0211] | 25 | 开卷考试 | 2026-3-31 | 8-9节 | 奉贤2教楼 | 奉贤2教楼303 | 吴志明、徐颖 |
| 080231100052.01 | 080231100052 | 机械设计基础 Ⅱ | 专业基础课程 | 班级:2024汽车服务工程(中德合作)本科1班 | 徐颖[92830],Stefan Kuhl[J0084] | 50 | 闭卷考试 | 2026-5-20 | 8-9节 | 奉贤3教楼 | 奉贤3教楼113 | 徐颖、蔡丽安 |
| 080231100066.01 | 080231100066 | 德语口语 6 | 专业拓展课程 | 班级:2023汽车服务工程(中德合作)本科1班 | 严岩[02731],Zevan Atroshi[J2644] | 32 | 口试 | 2026-6-15 | ||||
| 080231105501.01 | 080231105501 | 电工电子技能训练 | 实践类课程 | 班级:2023汽车服务工程(中德合作)本科1班 | 徐效农[05885] | 43 | 其他 | 2026-6-5 | ||||
| 080231105971.01 | 080231105971 | 汽车维修综合技能实训Ⅱ | 实践类课程 | 班级:2023汽车服务工程(中德合作)本科1班 | 张云侠[03262],朱俊[05020] | 43 | 其他 | 2026-6-19 | ||||
| 080231100084.01 | 080231100084 | 德语口语 4 | 专业基础课程 | 班级:2024汽车服务工程(中德合作)本科1班 | 严岩[02731],Zevan Atroshi[J2644] | 23 | 口试 | 2026-6-15 | ||||
| 080231100084.02 | 080231100084 | 德语口语 4 | 专业基础课程 | 班级:2024汽车服务工程(中德合作)本科1班 | 严岩[02731],Zevan Atroshi[J2644] | 23 | 口试 | 2026-6-16 | ||||
| 080231100132.01 | 080231100132 | 德语口语 2 | 专业基础课程 | 班级:2025汽车服务工程(中德合作)本科1班 | 严岩[02731],Zevan Atroshi[J2644] | 21 | 口试 | 2026-6-16 | ||||
| 080231100132.02 | 080231100132 | 德语口语 2 | 专业基础课程 | 班级:2025汽车服务工程(中德合作)本科1班 | 严岩[02731],Zevan Atroshi[J2644] | 25 | 口试 | 2026-6-16 | ||||
| 080831100371.01 | 080831100371 | 见习实习 | 实践类课程 | 班级:2025汽车服务工程(中德合作)本科1班 | 徐颖[92830],安康[03993] | 45 | 其他 | 2026-7-6 | ||||
| 080831100431.01 | 080831100431 | 金工实习 | 实践类课程 | 班级:2025汽车服务工程(中德合作)本科1班 | 刘卫凤[92784],沈辉[92854] | 46 | 其他 | 2026-6-19 | ||||
| 080231105871.01 | 080231105871.01 | 汽车专业英语 | 专业拓展课程 | 班级:2023汽车服务工程(中德合作)本科1班 | 安康[03993] | 43 | 开卷考试 | 2026-6-16 | 11-12节 | 奉贤3教楼 | 奉贤3教楼105 | 安康、沈梦娇 |
| 080931106491.01 | 080931106491.01 | 计算机辅助设计技术 | 专业拓展课程 | 班级:2025汽车服务工程(中德合作)本科1班 | 徐效农[05885] | 48 | 其他 | 2026-4-24 | ||||
| 080931109931.01 | 080931109931 | 数字图像处理 | 专业方向课程 | 班级:2023人工智能本科1班;班级:2023人工智能(数学金融人工智能实验班)本科1班 | 安冬冬[05817],王海灵 [07479] | 52 | 小论文 | 2026-6-19 | ||||
| 080931110731.01 | 080931110731 | 硬件类课程实践 | 实践类课程 | 班级:2023人工智能本科1班 | 李美子[05140],王晨[02703] | 44 | 小论文 | 2026-6-19 | ||||
| 080931110721.01 | 080931110721 | 软件类课程实践 | 实践类课程 | 班级:2023人工智能本科1班 | 李鲁群[03077] | 44 | 小论文 | 2026-6-8 | ||||
| 080931110711.01 | 080931110711 | 人工智能实践 | 实践类课程 | 班级:2023人工智能本科1班;班级:2023人工智能(数学金融人工智能实验班)本科1班 | 杨园[07374] | 52 | 小论文 | 2026-6-18 | ||||
| 080931110871.01 | 080931110871 | 数据挖掘 | 专业方向课程 | 班级:2024人工智能本科1班 | 廉洁[05441] | 50 | 小论文 | 2026-6-20 | ||||
| 080931110691.01 | 080931110691 | 数据库实践 | 实践类课程 | 班级:2024人工智能本科1班 | 王玉善[00228],田月[07521] | 50 | 小论文 | 2026-6-18 | ||||
| 080931110541.01 | 080931110541 | 深度学习程序设计实训 | 实践类课程 | 班级:2023人工智能(数学金融人工智能实验班)本科1班 | 赵天娜[07162] | 7 | 小论文 | 2026-6-18 | ||||
| 080231100311.01 | 080231100311 | 液压与气压传动 | 专业必修课程 | 班级:2024机械设计制造及其自动化(中美合作制造工程技术)本科1班 | 上官倩芡,Joseph A Untener | 59 | 闭卷考试 | 2026-4-23 | 8-9节 | 上官倩芡、张梦寒 | ||
| 080231105422.01 | 080231105422 | 电工电子学(下) | 专业主干课 | 班级:2024机械设计制造及其自动化(中美合作制造工程技术)本科1班 | 王丽慧,Scott Irwin Segalewitz | 57 | 闭卷考试 | 2026-3-27 | 3-4节 | |||
| 080731106461.01 | 080731106461 | C语言程序设计 | 专业基础课 | 班级:2025电子信息工程(中美合作)本科1班 | 汪春梅,Sunghee Seong | 57 | 闭卷考试 | 2026-5-9 | 汪春梅、王丽慧、张梦寒 | |||
| 080231104021.01 | 080231104021 | 机器人技术 | 专业拓展课程 | 班级:2024机械设计制造及其自动化(中美合作制造工程技术)本科1班 | 宋亚庆 | 39 | 其他 | 2026-6-19 | ||||
| 080731104371.01 | 080731104371 | 概率论与数理统计 | 专业基础课程 | 班级:2024电子信息工程(中美合作)本科1班 | 杨敏 | 57 | 闭卷考试 | 2026-6-3 | 6-7节 | 宋亚庆、孟春丽 | ||
| 080231100081.01 | 080231100081 | 概率论 | 专业基础课程 | 班级:2024机械设计制造及其自动化(中美合作制造工程技术)本科1班 | 张春红 | 58 | 闭卷考试 | 2026-6-3 | 6-7节 | 张春红、汪春梅 | ||
| 080931111741.01 | 080931111741 | 数据库实践 | 实践类课程 | 班级:2024计算机科学与技术本科1班 | 王玉善[00228] | 51 | 小论文 | 2026-6-15 | ||||
| 080931104001.01 | 080931104001 | 硬件类课程实践 | 实践类课程 | 班级:2023计算机科学与技术(师范)本科2班 | 赵天娜[07162] | 50 | 小论文 | 2026-6-18 | ||||
| 080931104001.02 | 080931104001 | 硬件类课程实践 | 实践类课程 | 班级:2023计算机科学与技术(师范)本科1班 | 赵天娜[07162] | 51 | 小论文 | 2026-6-18 | ||||
| 080631103061.01 | 080631103061 | 专业导论 | 大类平台课程 | 班级:2025计算机科学与技术专业 | 朱媛媛[02937] | 100 | 小论文 | 2026-6-16 | ||||
| 080631103061.02 | 080631103061 | 专业导论 | 大类平台课程 | 班级:2025人工智能专业 | 林晓[05322] | 51 | 小论文 | 2026-6-16 | ||||
| 080631103061.03 | 080631103061 | 专业导论 | 大类平台课程 | 班级:2025机器人工程专业 | 朱燕飞[05274],李传江[02619] | 47 | 小论文 | 2026-6-16 | ||||
| 080631103061.04 | 080631103061 | 专业导论 | 大类平台课程 | 班级:2025电子信息工程专业 | 张相芬[92948] | 50 | 小论文 | 2026-6-22 | ||||
| 080631103061.05 | 080631103061 | 专业导论 | 大类平台课程 | 班级:2025通信工程专业 | 程猛[05937] | 96 | 小论文 | 2026-6-18 | ||||
| 080931111571.01 | 080931111571 | C语言实践 | 实践类课程 | 班级:2025计算机科学与技术专业 | 朱媛媛[02937] | 51 | 小论文 | 2026-6-15 | ||||
| 080931111571.02 | 080931111571 | C语言实践 | 实践类课程 | 班级:2025人工智能专业 | 吴海涛[00186] | 50 | 小论文 | 2026-6-15 | ||||
| 080931111571.03 | 080931111571 | C语言实践 | 实践类课程 | 2025计算机科学与技术2班 | 郑晓妹[02400] | 48 | 小论文 | 2026-6-15 | ||||
| 080931110811.01 | 080931110811 | Android应用开发 | 专业拓展课程 | 班级:2023计算机科学与技术本科1班 2024人工智能本科1班 | 蒋培[02258] | 79 | 小论文 | 2026-6-18 | ||||
| 080931111061.01 | 080931111061 | 软件类课程实践 | 实践类课程 | 班级:2023计算机科学与技术(师范)本科1班 | 蒋培[02258] | 51 | 小论文 | 2026-6-18 | ||||
| 080931111061.02 | 080931111061 | 软件类课程实践 | 实践类课程 | 班级:2023计算机科学与技术(师范)本科2班 | 蒋培[02258] | 50 | 小论文 | 2026-6-18 | ||||
| 003031100631.01 | 003031100631 | 人工智能与教育 | 教师教育课程 | 年级:2025级人工智能与教育-徐汇 | 林晓[05322] | 26 | 小论文 | 2026-6-18 | ||||
| 003031100631.02 | 003031100631 | 人工智能与教育 | 教师教育课程 | 年级:2025级人工智能与教育-奉贤 | 林晓[05322] | 40 | 小论文 | 2026-6-18 | ||||
| 080931110721.02 | 080931110721 | 软件类课程实践 | 实践类课程 | 班级:2023计算机科学与技术本科1班 | 李鲁群[03077] | 44 | 小论文 | 2026-6-15 | ||||
| 002031115491.01 | 002031115491 | 开源硬件项目实践 | 通识教育选修课程 | 非伟德国际1949官网 | 王旭卿[00135] | 12 | 小论文 | 2026-6-19 | ||||
| 080931100012.01 | 080931100012 | 教育见习 | 实践类课程 | 班级:2024计算机科学与技术(师范)本科2班 | 王旭卿[00135],朱贇[02652] | 48 | 小论文 | 2026-6-19 | ||||
| 080931100012.02 | 080931100012 | 教育见习 | 实践类课程 | 班级:2024计算机科学与技术(师范)本科1班 | 王旭卿[00135],朱贇[02652] | 47 | 小论文 | 2026-6-19 | ||||
| 080931100014.01 | 080931100014 | 教育见习 | 实践类课程 | 班级:2023计算机科学与技术(师范)本科2班 | 王旭卿[00135],朱贇[02652] | 50 | 小论文 | 2026-6-19 | ||||
| 080931100014.02 | 080931100014 | 教育见习 | 实践类课程 | 班级:2023计算机科学与技术(师范)本科1班 | 王旭卿[00135],朱贇[02652] | 51 | 小论文 | 2026-6-19 | ||||
| 080931111011.01 | 080931111011 | 网络空间安全 | 专业拓展课程 | 班级:2023计算机科学与技术本科1班 | 陈海光[92898] | 25 | 小论文 | 2026-6-16 | ||||
| 002031111351.01 | 002031111351 | Matlab应用解析 | 通识教育选修课程 | 非伟德国际1949官网 | 李双[05754] | 40 | 小论文 | 2026-6-26 | ||||
| 080931111531.01 | 080931111531 | 数学建模 | 专业拓展课程 | 班级:2024计算机科学与技术(师范)本科1班 2024计算机科学与技术(师范)本科2班 | 李双[05754] | 95 | 小论文 | 2026-6-26 | ||||
| 080931111041.01 | 080931111041 | 网络工程实践 | 实践类课程 | 班级:2024计算机科学与技术(师范)本科1班 | 李美子[05140] | 47 | 闭卷考试 | 2026-6-17 | 15:30-17:00 | 科技楼 | 科技楼A305、308 | 李美子、王晨、王芳、白艳红 |
| 080931111041.02 | 080931111041 | 网络工程实践 | 实践类课程 | 班级:2024计算机科学与技术(师范)本科2班 | 李美子[05140] | 47 | 闭卷考试 | 2026-6-17 | 11:15-12:45 | 科技楼 | 科技楼A305、308 | 李美子、王晨、王芳、白艳红 |
| 080931111721.01 | 080931111721 | 数据结构编程实践 | 专业拓展课程 | 班级:2024计算机科学与技术本科1班 | 周霈驰[07375] | 49 | 小论文 | 2026-6-25 | ||||
| 080931110841.01 | 080931110841 | Web程序设计 | 专业方向课程 | 班级:2024计算机科学与技术(师范)本科2班 | 陈尔卓[07388] | 48 | 小论文 | 2026-6-18 | ||||
| 080931110841.02 | 080931110841 | Web程序设计 | 专业方向课程 | 班级:2024计算机科学与技术(师范)本科1班 | 陈尔卓[07388],赵雪荣[07154] | 46 | 小论文 | 2026-6-18 | ||||
| 002031101971.01 | 002031101971 | 英语诗歌选读 | 通识教育选修课程 | 信机公司中美合作班 | 张凯航[80231] | 11 | 小论文 | 2026-6-19 | ||||
| 002031102771.01 | 002031102771 | 心理学导论 | 通识教育选修课程 | 信机公司中美合作班 | 丁丽萍[92957] | 59 | 小论文 | 2026-6-19 | ||||
| 002031110291.01 | 002031110291 | 德意志民族的历史 | 通识教育选修课程 | 非伟德国际1949官网 | 严岩[02731] | 49 | 小论文 | 2026-6-19 | ||||
| 002031112221.01 | 002031112221 | 三维造型(Solidworks) | 通识教育选修课程 | 非伟德国际1949官网1班 | 周华[92831] | 33 | 小论文 | 2026-6-19 | ||||
| 002031112221.02 | 002031112221 | 三维造型(Solidworks) | 通识教育选修课程 | 非伟德国际1949官网2班 | 周华[92831] | 35 | 小论文 | 2026-6-19 | ||||
| 002031112231.01 | 002031112231 | 计算机绘图 | 通识教育选修课程 | 非伟德国际1949官网 | 周华[92831] | 34 | 小论文 | 2026-6-19 | ||||
| 002031112431.01 | 002031112431 | 智能信息处理 | 通识教育选修课程 | 非伟德国际1949官网1班 | 张静[02903] | 40 | 小论文 | 2026-6-19 | ||||
| 002031112431.02 | 002031112431 | 智能信息处理 | 通识教育选修课程 | 非伟德国际1949官网2班 | 张静[02903] | 40 | 小论文 | 2026-6-19 | ||||
| 002031112451.01 | 002031112451 | 大数据技术与创新 | 通识教育选修课程 | 非伟德国际1949官网1班 | 赵天娜[07162] | 40 | 小论文 | 2026-6-19 | ||||
| 002031112451.02 | 002031112451 | 大数据技术与创新 | 通识教育选修课程 | 非伟德国际1949官网2班 | 赵天娜[07162] | 18 | 小论文 | 2026-6-19 | ||||
| 002031112471.01 | 002031112471 | 趣味造型设计 | 通识教育选修课程 | 非伟德国际1949官网1班 | 蔡丽安[92738] | 35 | 小论文 | 2026-6-19 | ||||
| 002031112471.02 | 002031112471 | 趣味造型设计 | 通识教育选修课程 | 非伟德国际1949官网2班 | 蔡丽安[92738] | 34 | 小论文 | 2026-6-19 | ||||
| 002031113011.01 | 002031113011 | JAVA程序设计 | 通识教育选修课程 | 非伟德国际1949官网 | 杨新凯[01819] | 42 | 小论文 | 2026-6-19 | ||||
| 002031113471.01 | 002031113471 | 宇宙探索-透视星球探测技术 | 通识教育选修课程 | 非伟德国际1949官网1班 | 管西强[05427] | 40 | 小论文 | 2026-6-19 | ||||
| 002031113471.02 | 002031113471 | 宇宙探索-透视星球探测技术 | 通识教育选修课程 | 非伟德国际1949官网2班 | 管西强[05427] | 40 | 小论文 | 2026-6-19 | ||||
| 002031114591.01 | 002031114591 | R语言与数据科学导论 | 通识教育选修课程 | 非伟德国际1949官网 | 杨新凯[01819] | 45 | 小论文 | 2026-6-19 | ||||
| 002031115501.01 | 002031115501 | 集成电路导论 | 通识教育选修课程 | 非伟德国际1949官网 | 邵妍[05686] | 44 | 小论文 | 2026-6-19 | ||||
| 002031116431.01 | 002031116431 | 基于生成式AI辅助的桌游创作入门 | 通识教育选修课程 | 非伟德国际1949官网1班 | 尹仕熠[05506] | 60 | 小论文 | 2026-6-19 | ||||
| 002031116431.02 | 002031116431 | 基于生成式AI辅助的桌游创作入门 | 通识教育选修课程 | 非伟德国际1949官网2班 | 尹仕熠[05506] | 60 | 小论文 | 2026-6-19 | ||||
| 002031116711.01 | 002031116711 | 具身智能实践 | 通识教育选修课程 | 具身智能实践1班 | 安康[03993] | 12 | 小论文 | 2026-6-19 | ||||
| 002031116811.01 | 002031116811 | 教育无人机 | 通识教育选修课程 | 非伟德国际1949官网 | 应骏[03097] | 40 | 小论文 | 2026-6-19 | ||||
| 080931106101.01 | 080931106101 | 嵌入式系统与应用 | 专业拓展课 | 班级:2023电子信息工程(中美合作)本科1班;班级:2023电子信息工程本科1班 | 孙其芳 | 12 | 小论文 | 2026-6-19 | ||||
| 080731100061.01 | 080731100061 | 电子系统综合实践Ⅰ | 实践类课程 | 班级:2023电子信息工程本科1班 | 汤宏颖 , 杨敏 | 45 | 小论文 | 2026-4-27 | ||||
| 080731106701.01 | 080731106701 | 电子线路CAD | 实践类课程 | 班级:2024电子信息工程本科1班 | 倪继锋 | 50 | 其他 | 2026-6-12 | 6-7节 | 奉贤5教楼 | D307 | |
| 080731106741.01 | 080731106741 | 数字电子技术实验 | 实践类课程 | 班级:2024电子信息工程本科1班 | 汪洋 | 50 | 其他 | 2026-5-20 | 3-4节 | 科技楼 | 科技楼A212 | |
| 080731106251.01 | 080731106251 | JAVA | 专业拓展课 | 班级:2024电子信息工程本科1班;班级:2024电子信息工程(中美合作)本科1班 | 邵妍 | 22 | 小论文 | 2026-6-19 | ||||
| 080731106991.01 | 080731106991 | 集成电路导论 | 专业拓展课 | 班级:2024电子信息工程本科1班;班级:2024电子信息工程(中美合作)本科1班 | 邵妍 | 49 | 小论文 | 2026-6-15 | ||||
| 080731106371.01 | 080731106371 | DSP技术及应用 | 专业拓展课 | 班级:2023通信工程本科1班 | 应骏 | 13 | 小论文 | 2026-6-21 | ||||
| 080731101801.01 | 080731101801 | 通信基础实验 | 实践类课程 | 班级:2023通信工程本科1班 | 周小平 | 48 | 小论文 | 2026-6-26 | ||||
| 080731101171.01 | 080731101171 | 电子课程设计 | 实践类课程 | 班级:2023通信工程本科1班 | 王平楠 | 45 | 设计报告 | 2026-6-17 | ||||
| 080731104761.01 | 080731104761 | 多媒体通信技术实验 | 实践类课程 | 班级:2023通信工程本科1班 | 佟乐 | 48 | 开卷考试 | 2026-5-14 | 14:45-16:15 | 科技楼A座 | A308 | |
| 080631102012.01 | 080631102012 | 电子技术实验 | 实践类课程 | 班级:2024通信工程本科1班 | 汪洋 | 49 | 开卷考试 | 2026-5-19 | 13:00-14:30 | 科技楼A座 | A212 | |
| 080631102012.02 | 080631102012 | 电子技术实验 | 实践类课程 | 班级:2024通信工程本科2班 | 汪洋 | 46 | 开卷考试 | 2026-5-19 | 9:45-11:15 | 科技楼A座 | A212 | |
| 080731106791.01 | 080731106791 | JAVA程序设计 | 实践类课程 | 班级:2024通信工程本科1班 | 杨春夏 , 李洁慧 | 50 | 开卷考试 | 2026-6-16 | 13:00-14:30 | 科技楼A座 | A309 | |
| 080731106791.02 | 080731106791 | JAVA程序设计 | 实践类课程 | 班级:2024通信工程本科2班 | 杨春夏 , 李洁慧 | 46 | 开卷考试 | 2026-6-16 | 11:30-13:00 | 科技楼A座 | A309 | |
| 080731100012.01 | 080731100012 | 电子技能与实践 | 实践类课程 | 班级:2024通信工程本科1班 2024通信工程本科2班 | 应骏 , 彭张节 , 苏颖 | 95 | 小论文 | 2026-6-21 | ||||
| 080831100331.01 | 080831100331 | 智能机器人技术 | 专业方向课程 | 班级:2024机器人工程本科1班 | 顾亚[05951] | 48 | 小论文 | 2026-6-18 | 6-7节 | 奉贤2教楼 | 奉贤2教楼302 | |
| 080831100281.01 | 080831100281 | 机器人通信技术 | 专业方向课程 | 班级:2023机器人工程本科1班 | 常湛源[05425] | 32 | 小论文 | 2026-6-18 | ||||
| 080731107301.01 | 080731107301 | 智能硬件设计基础 | 专业拓展课 | 班级:2025电子信息工程(中美合作)本科1班 | 张崇明 | 28 | 小论文 | 2026-6-19 | ||||
| 080731106701.02 | 080731106701 | 电子线路CAD | 实践类课程 | 班级:2024电子信息工程(中美合作)本科1班 | 倪继锋 | 58 | 其他 | 2026-6-12 | 1-2节 | 奉贤5教楼 | D108 | 倪继锋 |
| 080731107671.01 | 080731107671 | 电路分析基础实验 | 实践类课程 | 班级:2025电子信息工程(中美合作)本科1班 | 孟春丽,陈婕 | 61 | 闭卷考试 | 2026-6-9 | ||||
| 080731106901.01 | 080731106901 | 数字电子技术实验 | 实践类课程 | 班级:2024电子信息工程(中美合作)本科1班 | 汤宏颖 王芳 | 51 | 闭卷考试 | 2026-6-18 | 13:00-15:20 | 科技楼 | A212 | 汤宏颖 王芳 |
| 080731100061.02 | 080731100061 | 电子系统综合实践Ⅰ | 实践类课程 | 班级:2023电子信息工程(中美合作)本科1班 | 杨敏、汤宏颖 | 55 | 小论文 | 2026-4-27 | ||||
| 080231107071.01 | 080231107071 | 现代机械制造技术基础 | 专业主干课 | 班级:2023机械设计制造及其自动化(中美合作制造工程技术)本科1班 | 杨晔,Naiquan Zheng | 48 | 开卷考试 | 2026-6-18 | 4-5节 | 杨晔,Naiquan Zheng | ||
| 080231100771.01 | 080231100771 | 生产管理 | 专业方向课程 | 班级:2023机械设计制造及其自动化(中美合作制造工程技术)本科1班 | 杨晔,Hugh Pierre Salehi | 40 | 闭卷考试 | 2026-5-12 | 3-4节 | |||
| 080231105661.01 | 080231105661 | 精益制造 | 专业方向课程 | 班级:2023机械设计制造及其自动化(中美合作制造工程技术)本科1班 | 上官倩芡、Stephven | 48 | 小论文 | 2026-6-30 | ||||
| 080231106911.01 | 080231106911 | 工程设计与创新 | 专业方向课程 | 班级:2024机械设计制造及其自动化(中美合作制造工程技术)本科1班 | 上官倩芡、Hugh Pierre Salehi | 54 | 小论文 | 2026-6-30 | ||||
| 001031103171.01 | 001031103171 | Python语言程序设计基础 | 通识教育必修课程 | Python语言程序设计基础1班 | 徐晓钟[92927] | 86 | 上机考 | 2026-6-15 | 1-2节 | 奉贤5教楼D307 | ||
| 001031103171.02 | 001031103171 | Python语言程序设计基础 | 通识教育必修课程 | Python语言程序设计基础2班 | 徐晓钟[92927] | 90 | 上机考 | 2026-6-15 | 3-4节 | 奉贤5教楼D307 | ||
| 001031103201.01 | 001031103201 | C语言程序设计基础 | 通识教育必修课程 | C语言程序设计基础1班 | 沈涤[92833] | 56 | 上机考 | 2026.6.17 | 8:10-9:10 | 奉贤5教楼D308 | ||
| 001031103241.01 | 001031103241 | 数据库技术 | 通识教育必修课程 | 数据库技术1班 | 金辉[92149] | 84 | 上机考 | 2026-6-16 | 3-4节 | 奉贤5教楼D108 | ||
| 001031105011.05 | 001031105011 | 基于AI的C语言程序设计 | 通识教育必修课程 | 基于AI的C语言程序设计5班 | 沈涤[92833] | 22 | 上机考 | 2026-6-17 | 9:50-10:50 | 奉贤5教楼D308 | ||
| 001031105011.01 | 001031105011 | 基于AI的C语言程序设计 | 通识教育必修课程 | 基于AI的C语言程序设计1班 | 沈涤[92833] | 82 | 上机考 | 2026-6-16 | 13:10-14:10 | 奉贤5教楼D108 | ||
| 001031105011.02 | 001031105011 | 基于AI的C语言程序设计 | 通识教育必修课程 | 基于AI的C语言程序设计2班 | 沈涤[92833] | 78 | 上机考 | 2026-6-16 | 15:00-16:00 | 奉贤5教楼D108 | ||
| 001031105011.03 | 001031105011 | 基于AI的C语言程序设计 | 通识教育必修课程 | 基于AI的C语言程序设计3班 | 沈涤[92833] | 82 | 上机考 | 2026-6-16 | 18:10-19:10 | 奉贤5教楼D108 | ||
| 001031105011.04 | 001031105011 | 基于AI的C语言程序设计 | 通识教育必修课程 | 基于AI的C语言程序设计4班 | 沈涤[92833] | 72 | 上机考 | 2026-6-16 | 19:50-20:50 | 奉贤5教楼D108 | ||
| 001031105021.01 | 001031105021 | 人工智能与Python语言程序设计 | 通识教育必修课程 | 人工智能与Python语言程序设计1班 | 徐晓钟[92927] | 82 | 上机考 | 2026-6-15 | 6-7节 | 奉贤5教楼D307 | ||
| 001031105021.02 | 001031105021 | 人工智能与Python语言程序设计 | 通识教育必修课程 | 人工智能与Python语言程序设计2班 | 徐晓钟[92927] | 83 | 上机考 | 2026-6-15 | 8-9节 | 奉贤5教楼D307 | ||
| 001031105021.03 | 001031105021 | 人工智能与Python语言程序设计 | 通识教育必修课程 | 人工智能与Python语言程序设计3班 | 徐晓钟[92927] | 82 | 上机考 | 2026-6-12 | 1-2节 | 奉贤5教楼D208 | ||
| 001031105021.04 | 001031105021 | 人工智能与Python语言程序设计 | 通识教育必修课程 | 人工智能与Python语言程序设计4班 | 徐晓钟[92927] | 84 | 上机考 | 2026-6-12 | 3-4节 | 奉贤5教楼D208 | ||
| 001031105021.05 | 001031105021 | 人工智能与Python语言程序设计 | 通识教育必修课程 | 人工智能与Python语言程序设计5班 | 吴春英[05098] | 82 | 上机考 | 2026-6-17 | 8:30-9:30 | 奉贤5教楼D307 | 周荣 | |
| 001031105021.06 | 001031105021 | 人工智能与Python语言程序设计 | 通识教育必修课程 | 人工智能与Python语言程序设计6班 | 吴春英[05098] | 82 | 上机考 | 2026-6-17 | 9:45-10:45 | 奉贤5教楼D307 | 周荣 | |
| 001031105021.07 | 001031105021 | 人工智能与Python语言程序设计 | 通识教育必修课程 | 人工智能与Python语言程序设计7班 | 吴春英[05098] | 83 | 上机考 | 2026-6-18 | 8:30-9:30 | 奉贤5教楼D307 | 周荣 | |
| 001031105021.08 | 001031105021 | 人工智能与Python语言程序设计 | 通识教育必修课程 | 人工智能与Python语言程序设计8班 | 吴春英[05098] | 83 | 上机考 | 2026-6-18 | 9:45-10:45 | 奉贤5教楼D208 | 周荣 | |
| 001031105021.09 | 001031105021 | 人工智能与Python语言程序设计 | 通识教育必修课程 | 人工智能与Python语言程序设计9班 | 吴春英[05098] | 82 | 上机考 | 2026-6-18 | 13:00-14:00 | 奉贤5教楼D208 | 周荣 | |
| 001031105021.10 | 001031105021 | 人工智能与Python语言程序设计 | 通识教育必修课程 | 人工智能与Python语言程序设计10班 | 吴春英[05098] | 80 | 上机考 | 2026-6-17 | 18:00-19:00 | 奉贤5教楼D307 | 袁卿臻 | |
| 001031105071.01 | 001031105071 | 数据分析与可视化 | 通识教育必修课程 | 数据分析与可视化1班 | 朱贇[02652] | 83 | 上机考 | 2026-6-15 | 10:00-11:00 | 奉贤5教楼D207 | 周荣 | |
| 001031105071.02 | 001031105071 | 数据分析与可视化 | 通识教育必修课程 | 数据分析与可视化2班 | 朱贇[02652] | 83 | 上机考 | 2026-6-15 | 13:15-14:15 | 奉贤5教楼D207 | 周荣 | |
| 001031105071.03 | 001031105071 | 数据分析与可视化 | 通识教育必修课程 | 数据分析与可视化3班 | 朱贇[02652] | 83 | 上机考 | 2026-6-15 | 15:00-16:00 | 奉贤5教楼D207 | 周荣 | |
| 001031105071.04 | 001031105071 | 数据分析与可视化 | 通识教育必修课程 | 数据分析与可视化4班 | 朱贇[02652] | 83 | 上机考 | 2026-6-16 | 10:00-11:00 | 奉贤5教楼D207 | 周荣 | |
| 001031105071.05 | 001031105071 | 数据分析与可视化 | 通识教育必修课程 | 数据分析与可视化5班 | 朱贇[02652] | 83 | 上机考 | 2026-6-16 | 13:15-14:15 | 奉贤5教楼D207 | 周荣 | |
| 001031105071.06 | 001031105071 | 数据分析与可视化 | 通识教育必修课程 | 数据分析与可视化6班 | 朱贇[02652] | 83 | 上机考 | 2026-6-16 | 15:00-16:00 | 奉贤5教楼D207 | 周荣 | |
| 001031105071.07 | 001031105071 | 数据分析与可视化 | 通识教育必修课程 | 数据分析与可视化7班 | 朱炯[02818] | 83 | 上机考 | 2026-6-15 | 19:45-20:45 | 奉贤5教楼D307 | 袁卿臻 | |
| 001031105071.08 | 001031105071 | 数据分析与可视化 | 通识教育必修课程 | 数据分析与可视化8班 | 朱炯[02818] | 83 | 上机考 | 2026-6-16 | 08:15-09:15 | 奉贤5教楼D307 | 袁卿臻 | |
| 001031105071.09 | 001031105071 | 数据分析与可视化 | 通识教育必修课程 | 数据分析与可视化9班 | 朱炯[02818] | 82 | 上机考 | 2026-6-16 | 10:00-11:00 | 奉贤5教楼D308 | 袁卿臻 | |
