26-27-1计算机通识必修课课程列表.xls 点击链接可下载
| 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程类别 | 教学班名称 | 授课教师 | 上课时间地点 | 校区 |
| 001031104841.01 | 001031104841 | 大数据导论 | 通识教育必修课程 | 大数据导论1班 | 严丽军[00209] | 严丽军 星期二 6-7 [1-16] 奉贤5教楼D108 FX0029099 | 奉贤校区 |
| 001031105001.01 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础1班 | 周华[92831] | 周华 星期一 1-2 [1-16] 奉贤5教楼D308 FX0029107 | 奉贤校区 |
| 001031105011.01 | 001031105011 | 基于AI的C语言程序设计 | 通识教育必修课程 | 基于AI的C语言程序设计1班 | 沈涤[92833] | 沈涤 星期二 6-7 [1-16] 奉贤5教楼D107 FX0029098 | 奉贤校区 |
| 001031105021.01 | 001031105021 | 人工智能与Python语言程序设计 | 通识教育必修课程 | 人工智能与Python语言程序设计1班 | 吴春英[05098] | 吴春英 星期三 10-10 [3-4] 奉贤5教楼D107 FX0029098 ,吴春英 星期三 11-12 [1-3]单,[4-16] 奉贤5教楼D107 FX0029098 | 奉贤校区 |
| 001031105031.01 | 001031105031 | 智慧教育技术 | 通识教育必修课程 | 智慧教育技术1班 | 彭敏军[03975] | 彭敏军 星期二 3-4 [2-16]双 奉贤5教楼D208 FX0029102 | 奉贤校区 |
| 001031105061.01 | 001031105061 | 智能数字媒体 | 通识教育必修课程 | 智能数字媒体1班 | 黄文斌[02333] | 黄文斌 星期二 3-4 [1-16] 奉贤5教楼D107 FX0029098 | 奉贤校区 |
| 001031105071.01 | 001031105071 | 数据分析与可视化 | 通识教育必修课程 | 数据分析与可视化1班 | 朱炯[02818] | 朱炯 星期一 1-2 [1-16] 奉贤5教楼D208 FX0029102 | 奉贤校区 |
| 001031105001.02 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础2班 | 周华[92831] | 周华 星期一 3-4 [1-16] 奉贤5教楼D308 FX0029107 | 奉贤校区 |
| 001031105001.03 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础3班 | 周华[92831] | 周华 星期一 6-7 [1-16] 奉贤5教楼D308 FX0029107 | 奉贤校区 |
| 001031105001.04 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础4班 | 周华[92831] | 周华 星期一 8-9 [1-16] 奉贤5教楼D308 FX0029107 | 奉贤校区 |
| 001031105001.05 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础5班 | 周华[92831] | 周华 星期三 1-2 [1-16] 奉贤5教楼D307 FX0029106 | 奉贤校区 |
| 001031105001.06 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础6班 | 周华[92831] | 周华 星期三 3-4 [1-16] 奉贤5教楼D307 FX0029106 | 奉贤校区 |
| 001031105001.07 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础7班 | 朱平[92725] | 朱平 星期一 1-2 [1-16] 奉贤5教楼D207 FX0029101 | 奉贤校区 |
| 001031105001.08 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础8班 | 朱平[92725] | 朱平 星期一 3-4 [1-16] 奉贤5教楼D207 FX0029101 | 奉贤校区 |
| 001031105001.09 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础9班 | 朱平[92725] | 朱平 星期一 6-7 [1-16] 奉贤5教楼D207 FX0029101 | 奉贤校区 |
| 001031105001.10 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础10班 | 朱平[92725] | 朱平 星期一 8-9 [1-16] 奉贤5教楼D207 FX0029101 | 奉贤校区 |
| 001031105001.11 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础11班 | 朱平[92725] | 朱平 星期二 1-2 [1-16] 奉贤5教楼D308 FX0029107 | 奉贤校区 |
| 001031105001.12 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础12班 | 朱平[92725] | 朱平 星期二 3-4 [1-16] 奉贤5教楼D308 FX0029107 | 奉贤校区 |
| 001031105001.13 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础13班 | 朱贇[02652] | 朱贇 星期一 3-4 [1-16] 奉贤5教楼D307 FX0029106 | 奉贤校区 |
| 001031105001.14 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础14班 | 朱贇[02652] | 朱贇 星期一 6-7 [1-16] 奉贤5教楼D307 FX0029106 | 奉贤校区 |
| 001031105001.15 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础15班 | 朱贇[02652] | 朱贇 星期一 8-9 [1-16] 奉贤5教楼D307 FX0029106 | 奉贤校区 |
| 001031105001.16 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础16班 | 朱贇[02652] | 朱贇 星期二 3-4 [1-16] 奉贤5教楼D307 FX0029106 | 奉贤校区 |
| 001031105001.17 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础17班 | 朱贇[02652] | 朱贇 星期二 6-7 [1-16] 奉贤5教楼D307 FX0029106 | 奉贤校区 |
| 001031105001.18 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础18班 | 朱贇[02652] | 朱贇 星期二 8-9 [1-16] 奉贤5教楼D307 FX0029106 | 奉贤校区 |
| 001031105001.19 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础19班 | 金辉[92149] | 金辉 星期一 1-2 [1-16] 奉贤5教楼D108 FX0029099 | 奉贤校区 |
| 001031105001.20 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础20班 | 金辉[92149] | 金辉 星期一 3-4 [1-16] 奉贤5教楼D108 FX0029099 | 奉贤校区 |
| 001031105001.21 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础21班 | 金辉[92149] | 金辉 星期一 6-7 [1-16] 奉贤5教楼D108 FX0029099 | 奉贤校区 |
| 001031105001.22 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础22班 | 金辉[92149] | 金辉 星期一 8-9 [1-16] 奉贤5教楼D108 FX0029099 | 奉贤校区 |
| 001031105001.23 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础23班 | 金辉[92149] | 金辉 星期二 1-2 [1-16] 奉贤5教楼D108 FX0029099 | 奉贤校区 |
| 001031105001.24 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础24班 | 金辉[92149] | 金辉 星期二 3-4 [1-16] 奉贤5教楼D108 FX0029099 | 奉贤校区 |
| 001031105001.25 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础25班 | 杜国洪[00163] | 杜国洪 星期四 3-4 [1-16] 奉贤5教楼D107 FX0029098 | 奉贤校区 |
| 001031105001.26 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础26班 | 杜国洪[00163] | 杜国洪 星期四 6-7 [1-16] 奉贤5教楼D107 FX0029098 | 奉贤校区 |
| 001031105001.27 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础27班 | 杜国洪[00163] | 杜国洪 星期四 8-9 [1-16] 奉贤5教楼D107 FX0029098 | 奉贤校区 |
| 001031105001.28 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础28班 | 杜国洪[00163] | 杜国洪 星期四 11-12 [1-16] 奉贤5教楼D107 FX0029098 | 奉贤校区 |
| 001031105001.29 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础29班 | 杜国洪[00163] | 杜国洪 星期五 3-4 [1-16] 奉贤5教楼D107 FX0029098 | 奉贤校区 |
| 001031105001.30 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础30班 | 杜国洪[00163] | 杜国洪 星期五 6-7 [1-16] 奉贤5教楼D107 FX0029098 | 奉贤校区 |
| 001031105001.31 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础31班 | 董淑冷[92967] | 董淑冷 星期三 1-2 [1-16] 奉贤5教楼D207 FX0029101 | 奉贤校区 |
| 001031105001.32 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础32班 | 董淑冷[92967] | 董淑冷 星期三 3-4 [1-16] 奉贤5教楼D207 FX0029101 | 奉贤校区 |
| 001031105001.33 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础33班 | 董淑冷[92967] | 董淑冷 星期五 1-2 [1-16] 奉贤5教楼D108 FX0029099 | 奉贤校区 |
| 001031105001.34 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础34班 | 董淑冷[92967] | 董淑冷 星期五 3-4 [1-16] 奉贤5教楼D108 FX0029099 | 奉贤校区 |
| 001031105001.35 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础35班 | 陈玉娟[02513] | 陈玉娟 星期四 1-2 [1-16] 奉贤5教楼D207 FX0029101 | 奉贤校区 |
| 001031105001.36 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础36班 | 陈玉娟[02513] | 陈玉娟 星期四 3-4 [1-16] 奉贤5教楼D207 FX0029101 | 奉贤校区 |
| 001031105001.37 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础37班 | 陈玉娟[02513] | 陈玉娟 星期四 6-7 [1-16] 奉贤5教楼D207 FX0029101 | 奉贤校区 |
| 001031105001.38 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础38班 | 陈玉娟[02513] | 陈玉娟 星期四 8-9 [1-16] 奉贤5教楼D207 FX0029101 | 奉贤校区 |
| 001031105001.39 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础39班 | 吴春英[05098] | 吴春英 星期三 1-2 [1-16] 奉贤5教楼D107 FX0029098 | 奉贤校区 |
| 001031105001.40 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础40班 | 吴春英[05098] | 吴春英 星期三 3-4 [1-16] 奉贤5教楼D107 FX0029098 | 奉贤校区 |
| 001031105001.41 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础41班 | 吴春英[05098] | 吴春英 星期四 3-4 [1-16] 奉贤5教楼D108 FX0029099 | 奉贤校区 |
| 001031105001.42 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础42班 | 沈涤[92833] | 沈涤 星期三 1-2 [1-16] 奉贤5教楼D308 FX0029107 | 奉贤校区 |
| 001031105001.43 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础43班 | 沈涤[92833] | 沈涤 星期三 3-4 [1-16] 奉贤5教楼D308 FX0029107 | 奉贤校区 |
| 001031105001.44 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础44班 | 沈涤[92833] | 沈涤 星期二 13-14 [1-16] 奉贤5教楼D107 FX0029098 | 奉贤校区 |
| 001031105001.45 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础45班 | 张国清[92924] | 张国清 星期四 3-4 [1-16] 奉贤5教楼D307 FX0029106 | 奉贤校区 |
| 001031105001.46 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础46班 | 张国清[92924] | 张国清 星期四 11-12 [1-16] 奉贤5教楼D108 FX0029099 | 奉贤校区 |
| 001031105001.47 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础47班 | 周荣[05228] | 周荣 星期三 10-10 [3-4] 奉贤5教楼D108 FX0029099 ,周荣 星期三 11-12 [1-3]单,[4-16] 奉贤5教楼D108 FX0029099 | 奉贤校区 |
| 001031105001.48 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础48班 | 袁卿臻[92736] | 袁卿臻 星期四 1-2 [1-16] 奉贤5教楼D107 FX0029098 | 奉贤校区 |
| 001031105001.49 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础49班 | 吴晶雯[03004] | 吴晶雯 星期一 6-7 [1-16] 奉贤5教楼D208 FX0029102 | 奉贤校区 |
| 001031105001.50 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础50班 | 吴晶雯[03004] | 吴晶雯 星期一 8-9 [1-16] 奉贤5教楼D208 FX0029102 | 奉贤校区 |
| 001031105001.51 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础51班 | 吴晶雯[03004] | 吴晶雯 星期四 6-7 [1-16] 奉贤5教楼D307 FX0029106 | 奉贤校区 |
| 001031105001.52 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 计算机与人工智能基础52班 | 吴晶雯[03004] | 吴晶雯 星期四 8-9 [1-16] 奉贤5教楼D307 FX0029106 | 奉贤校区 |
| 001031105061.02 | 001031105061 | 智能数字媒体 | 通识教育必修课程 | 智能数字媒2班 | 黄文斌[02333] | 黄文斌 星期二 6-7 [1-16] 奉贤5教楼D207 FX0029101 | 奉贤校区 |
| 001031105061.03 | 001031105061 | 智能数字媒体 | 通识教育必修课程 | 智能数字媒体3班 | 黄文斌[02333] | 黄文斌 星期二 8-9 [1-16] 奉贤5教楼D108 FX0029099 | 奉贤校区 |
| 001031105061.04 | 001031105061 | 智能数字媒体 | 通识教育必修课程 | 智能数字媒体4班 | 黄文斌[02333] | 黄文斌 星期一 3-4 [1-16] 奉贤5教楼D107 FX0029098 | 奉贤校区 |
| 001031105061.05 | 001031105061 | 智能数字媒体 | 通识教育必修课程 | 智能数字媒体5班 | 黄文斌[02333] | 黄文斌 星期一 6-7 [1-16] 奉贤5教楼D107 FX0029098 | 奉贤校区 |
| 001031105061.06 | 001031105061 | 智能数字媒体 | 通识教育必修课程 | 智能数字媒体6班 | 黄文斌[02333] | 黄文斌 星期一 8-9 [1-16] 奉贤5教楼D107 FX0029098 | 奉贤校区 |
| 001031105061.07 | 001031105061 | 智能数字媒体 | 通识教育必修课程 | 智能数字媒体7班 | 张国清[92924] | 张国清 星期三 10-10 [3-4] 奉贤5教楼D307 FX0029106 ,张国清 星期三 11-12 [1-3]单,[4-16] 奉贤5教楼D307 FX0029106 | 奉贤校区 |
| 001031105061.08 | 001031105061 | 智能数字媒体 | 通识教育必修课程 | 智能数字媒体8班 | 张国清[92924] | 张国清 星期三 13-14 [1-16] 奉贤5教楼D307 FX0029106 | 奉贤校区 |
| 001031105061.09 | 001031105061 | 智能数字媒体 | 通识教育必修课程 | 智能数字媒体9班 | 张国清[92924] | 张国清 星期四 1-2 [1-16] 奉贤5教楼D307 FX0029106 | 奉贤校区 |
| 001031105061.10 | 001031105061 | 智能数字媒体 | 通识教育必修课程 | 智能数字媒体10班 | 张国清[92924] | 张国清 星期四 8-9 [1-16] 奉贤5教楼D108 FX0029099 | 奉贤校区 |
| 001031105071.02 | 001031105071 | 数据分析与可视化 | 通识教育必修课程 | 数据分析与可视化2班 | 朱炯[02818] | 朱炯 星期一 3-4 [1-16] 奉贤5教楼D208 FX0029102 | 奉贤校区 |
| 001031105071.03 | 001031105071 | 数据分析与可视化 | 通识教育必修课程 | 数据分析与可视化3班 | 朱炯[02818] | 朱炯 星期一 11-12 [1-16] 奉贤5教楼D107 FX0029098 | 奉贤校区 |
| 001031105071.04 | 001031105071 | 数据分析与可视化 | 通识教育必修课程 | 数据分析与可视化4班 | 朱炯[02818] | 朱炯 星期一 13-14 [1-16] 奉贤5教楼D107 FX0029098 | 奉贤校区 |
| 001031105071.05 | 001031105071 | 数据分析与可视化 | 通识教育必修课程 | 数据分析与可视化5班 | 朱炯[02818] | 朱炯 星期二 1-2 [1-2],[4-10]双,[13-15]单,16 奉贤5教楼D207 FX0029101 | 奉贤校区 |
| 001031105071.06 | 001031105071 | 数据分析与可视化 | 通识教育必修课程 | 数据分析与可视化6班 | 朱炯[02818] | 朱炯 星期二 3-4 [1-2],[4-10]双,[13-15]单,16 奉贤5教楼D207 FX0029101 | 奉贤校区 |
| 001031105011.02 | 001031105011 | 基于AI的C语言程序设计 | 通识教育必修课程 | 基于AI的C语言程序设计2班 | 沈涤[92833] | 沈涤 星期二 8-9 [1-16] 奉贤5教楼D107 FX0029098 | 奉贤校区 |
| 001031105011.03 | 001031105011 | 基于AI的C语言程序设计 | 通识教育必修课程 | 基于AI的C语言程序设计3班 | 沈涤[92833] | 沈涤 星期二 11-12 [1-16] 奉贤5教楼D107 FX0029098 | 奉贤校区 |
| 001031105011.04 | 001031105011 | 基于AI的C语言程序设计 | 通识教育必修课程 | 基于AI的C语言程序设计4班 | 何凤琴[02426] | 何凤琴 星期五 1-2 [1-16] 奉贤5教楼D307 FX0029106 | 奉贤校区 |
| 001031105011.05 | 001031105011 | 基于AI的C语言程序设计 | 通识教育必修课程 | 基于AI的C语言程序设计5班 | 何凤琴[02426] | 何凤琴 星期五 3-4 [1-16] 奉贤5教楼D307 FX0029106 | 奉贤校区 |
| 001031105011.06 | 001031105011 | 基于AI的C语言程序设计 | 通识教育必修课程 | 基于AI的C语言程序设计6班 | 何凤琴[02426] | 何凤琴 星期一 1-2 [1-16] 奉贤5教楼D307 FX0029106 | 奉贤校区 |
| 001031105021.02 | 001031105021 | 人工智能与Python语言程序设计 | 通识教育必修课程 | 人工智能与Python语言程序设计2班 | 吴春英[05098] | 吴春英 星期四 1-2 [1-16] 奉贤5教楼D108 FX0029099 | 奉贤校区 |
| 001031105021.03 | 001031105021 | 人工智能与Python语言程序设计 | 通识教育必修课程 | 人工智能与Python语言程序设计3班 | 吴春英[05098] | 吴春英 星期四 6-7 [1-16] 奉贤5教楼D108 FX0029099 | 奉贤校区 |
| 001031105021.04 | 001031105021 | 人工智能与Python语言程序设计 | 通识教育必修课程 | 人工智能与Python语言程序设计4班 | 彭敏军[03975] | 彭敏军 星期二 3-4 [1-15]单 奉贤5教楼D208 FX0029102 | 奉贤校区 |
| 001031105031.02 | 001031105031 | 智慧教育技术 | 通识教育必修课程 | 智慧教育技术2班 | 彭敏军[03975] | 彭敏军 星期四 1-2 [1-15]单 奉贤5教楼D208 FX0029102 | 奉贤校区 |
| 001031105031.03 | 001031105031 | 智慧教育技术 | 通识教育必修课程 | 智慧教育技术3班 | 彭敏军[03975] | 彭敏军 星期四 1-2 [2-16]双 奉贤5教楼D208 FX0029102 | 奉贤校区 |
| 001031105031.04 | 001031105031 | 智慧教育技术 | 通识教育必修课程 | 智慧教育技术4班 | 彭敏军[03975] | 彭敏军 星期四 3-4 [2-16]双 奉贤5教楼D208 FX0029102 | 奉贤校区 |
| 001031105031.05 | 001031105031 | 智慧教育技术 | 通识教育必修课程 | 智慧教育技术5班 | 彭敏军[03975] | 彭敏军 星期四 3-4 [1-15]单 奉贤5教楼D208 FX0029102 | 奉贤校区 |
| 001031105031.06 | 001031105031 | 智慧教育技术 | 通识教育必修课程 | 2025美术学(师范)本科1班 2025书法学(师范)本科1班 2025中国画(师范)本科1班;班级:2025舞蹈学(师范)本科1班 2025舞蹈学(师范)本科2班;班级:2025表演(师范)本科1班 | 刘帅[05350] | 刘帅 星期二 13-14 [1-15]单 徐汇计算中心楼五楼H机房 XH0010018 | 徐汇校区 |
| 001031105071.07 | 001031105071 | 数据分析与可视化 | 通识教育必修课程 | 班级:2025戏剧影视文学本科1班 2025广播电视编导本科1班 2025广播电视编导本科2班 2025动画本科2班 | 黄震[00212] | 黄震 星期一 1-2 [1-16] 徐汇计算中心楼五楼H机房 XH0010018 | 徐汇校区 |
| 001031105071.08 | 001031105071 | 数据分析与可视化 | 通识教育必修课程 | 班级:2025音乐表演(中俄合作)本科1班 2025音乐表演(中俄合作)本科2班 2025录音艺术本科1班;班级:2025环境设计本科1班 2025绘画本科1班 | 黄震[00212] | 黄震 星期二 11-12 [1-16] 徐汇计算中心楼五楼H机房 XH0010018 | 徐汇校区 |
| 001031105071.09 | 001031105071 | 数据分析与可视化 | 通识教育必修课程 | 班级:2025视觉传达设计本科1班 2025美术学(空间造型与媒介)本科1班;班级:2025生物科学(卓越创新班)本科1班;班级:2025播音与主持艺术本科1班 2025动画本科1班 | 黄震[00212] | 黄震 星期一 8-9 [1-16] 徐汇计算中心楼五楼H机房 XH0010018 | 徐汇校区 |
| 001031105001.53 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 班级:2026视觉传达设计本科1班 2026环境设计本科1班 2026绘画本科1班 | 吴晶雯[03004] | 吴晶雯 星期五 3-4 [1-16] 徐汇计算中心楼五楼H机房 XH0010018 | 徐汇校区 |
| 001031105001.54 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 班级:2026音乐学(师范)本科1班 2026音乐学(师范)本科2班 2026音乐学(师范)本科3班 2026音乐学(师范)本科4班 2026音乐学(师范)本科5班 2026音乐学(师范)本科6班 | 黄震[00212] | 黄震 星期一 13-14 [1-16] 徐汇计算中心楼五楼H机房 XH0010018 | 徐汇校区 |
| 001031105001.55 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 班级:2026音乐表演(中俄合作)本科1班 2026音乐表演(中俄合作)本科2班 2026录音艺术本科1班 2026舞蹈学(师范)本科1班 2026舞蹈学(师范)本科2班 | 黄震[00212] | 黄震 星期一 11-12 [1-16] 徐汇计算中心楼五楼H机房 XH0010018 | 徐汇校区 |
| 001031105001.56 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 班级:2026广播电视编导本科1班 2026广播电视编导本科2班 2026表演(师范)本科1班;班级:2026美术学(师范)本科1班 | 黄震[00212] | 黄震 星期五 8-9 [1-16] 徐汇计算中心楼五楼H机房 XH0010018 | 徐汇校区 |
| 001031105001.57 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 班级:2026运动训练本科2班 | 严丽军[00209] | 奉贤校区 | |
| 001031105071.11 | 001031105071 | 数据分析与可视化 | 通识教育必修课程 | 班级:2025运动训练本科2班 | 严丽军[00209] | 奉贤校区 | |
| 001031105001.58 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 班级:2026美术学(空间造型与媒介)本科1班 2026书法学(师范)本科1班 2026中国画(师范)本科1班;班级:2026播音与主持艺术本科1班 2026动画本科1班 2026动画本科2班 | 吴晶雯[03004] | 吴晶雯 星期五 6-7 [1-16] 徐汇计算中心楼五楼H机房 XH0010018 | 徐汇校区 |












